北京画室_北京画室排名前十位_北京十大排名画室_北京美术高考培训画室

网站首页

美术高考

阳光高考

院校大全

教学课堂

考试辅导

点击咨询
首页 > 美术高考网 > 录取原则中国九大美院13所参照院校31所独立院校全国艺术类院库中国美术高考网

重庆师范大学2016年艺术类专业录取分数线

来源:重庆师范大学 整理:北京成功轨迹画室 时间:2018-01-22 浏览次数:

重庆师范大学2016年艺术类专业录取分数线(2016年开始承认各省美术联考)

年份 省份 院系 专业 科类 考试类型 录取人数 最低成绩 最高成绩 平均成绩
2016 山西省 美术学院 设计学类 艺术 艺术本科 10 277.6 288 282.3
2016 山西省 文学院 戏剧影视文学 艺术 艺术本科 10 354 411 371
2016 山西省 音乐学院 舞蹈表演 艺术 艺术本科 8 64.2 68 65.713
2016 山西省 音乐学院 音乐表演(声乐) 艺术 艺术本科 4 82.04 84 83.09
2016 山西省 音乐学院 音乐表演(器乐) 艺术 艺术本科 4 81.27 85 82.56
2016 江苏省 传媒学院 数字媒体艺术 艺术 艺术本科 5 240.8 249 244.2
2016 安徽省 美术学院 设计学类 艺术 艺术本科 10 320.212 356 333.02
2016 安徽省 文学院 戏剧影视文学 艺术 艺术本科 5 469 480 475
2016 安徽省 传媒学院 广播电视编导 艺术 艺术本科 15 479 504 488.13
2016 江西省 传媒学院 数字媒体艺术 艺术 艺术本科 5 334.287 345 337.938
2016 江西省 美术学院 绘画 艺术 艺术本科 5 336.463 341 338.943
2016 江西省 美术学院 设计学类 艺术 艺术本科 15 329.543 343 336.697
2016 江西省 音乐学院 舞蹈学 艺术 艺术本科 5 63.477 64 63.871
2016 江西省 音乐学院 音乐表演(声乐) 艺术 艺术本科 4 163.68 166 165.125
2016 江西省 音乐学院 音乐表演(器乐) 艺术 艺术本科 4 158.64 174 166.288
2016 山东省 美术学院 设计学类 艺术 艺术本科 15 238.796 316 284.308
2016 湖南省 传媒学院 广播电视编导 艺术 艺术本科 17 470 495 480.35
2016 湖南省 传媒学院 摄影 艺术 艺术本科 5 316.4 322 318.6
2016 湖南省 美术学院 绘画 艺术 艺术本科 5 296.6 299 297.56
2016 湖南省 美术学院 美术学 艺术 艺术本科 5 297.6 313 304.16
2016 湖南省 美术学院 设计学类 艺术 艺术本科 10 308.4 333 315.74
2016 湖南省 音乐学院 舞蹈学 艺术 艺术本科 5 65.945 68 67.441
2016 湖南省 音乐学院 音乐表演 艺术 艺术本科 10 239 251 241.9
2016 广西壮族自治区 美术学院 设计学类 艺术 艺术本科 10 282.8 341 311.78
2016 重庆市 初等教育学院 美术学(小学教师) 艺术 艺术本科 15 275.8 313 293.88
2016 重庆市 初等教育学院 音乐学(小学教师) 艺术 艺术本科 15 64.354 68 65.547
2016 重庆市 传媒学院 广播电视编导 艺术 艺术本科 106 458 506 472
2016 重庆市 传媒学院 摄影 艺术 艺术本科 12 270.8 310 287.93
2016 重庆市 传媒学院 数字媒体艺术 艺术 艺术本科 25 292 335 309.52
2016 重庆市 美术学院 产品设计(珠宝首饰设计) 艺术 艺术本科 72 305 318 310.17
2016 重庆市 美术学院 绘画 艺术 艺术本科 16 311.2 323 316.36
2016 重庆市 美术学院 美术学 艺术 艺术本科 15 319.2 337 327.13
2016 重庆市 美术学院 设计学类 艺术 艺术本科 158 273.6 344 308.65
2016 重庆市 文学院 戏剧影视文学 艺术 艺术本科 35 419 489 443
2016 重庆市 音乐学院 舞蹈表演 艺术 艺术本科 10 246.38 256 250.32
2016 重庆市 音乐学院 舞蹈学 艺术 艺术本科 10 67.557 71 69.437
2016 重庆市 音乐学院 音乐表演(钢琴) 艺术 艺术本科 10 204.5 254 225.588
2016 重庆市 音乐学院 音乐表演(流行音乐) 艺术 艺术本科 20 222.44 238 231.282
2016 重庆市 音乐学院 音乐表演(声乐) 艺术 艺术本科 12 241.32 248 243.445
2016 重庆市 音乐学院 音乐学(教师教育) 艺术 艺术本科 35 54.489 69 62.544
2016 重庆市 音乐学院 音乐学(民族音乐学) 艺术 艺术本科 15 59.121 69 63.913
2016 重庆市 音乐学院 音乐表演(器乐) 艺术 艺术本科 10 221 235 228.16
2016 四川省 传媒学院 广播电视编导 艺术 艺术本科 12 485 498 491.1
2016 四川省 传媒学院 摄影 艺术 艺术本科 0 303 317 312.76
2016 四川省 传媒学院 数字媒体艺术 艺术 艺术本科 2 312.2 318 314.92
2016 四川省 美术学院 美术学 艺术 艺术本科 5 322.2 349 334.28
2016 四川省 美术学院 设计学类 艺术 艺术本科 12 317 333 323.55
2016 四川省 音乐学院 舞蹈表演 艺术 艺术本科 6 316 336 325.83
2016 四川省 音乐学院 音乐表演(流行音乐) 艺术 艺术本科 10 292 328 315.5
2016 四川省 音乐学院 音乐表演(声乐) 艺术 艺术本科 5 298 325 313
2016 四川省 音乐学院 音乐学(教师教育) 艺术 艺术本科 15 63.08 72 66.642
2016 四川省 音乐学院 音乐学(民族音乐学) 艺术 艺术本科 5 60.646 63 61.516
2016 四川省 音乐学院 音乐表演(器乐) 艺术 艺术本科 5 302 331 320.8
2016 贵州省 音乐学院 舞蹈学 艺术 艺术本科 5 63.786 68 65.528
2016 甘肃省 音乐学院 舞蹈表演 艺术 艺术本科 3 232 236 233.33
2016 甘肃省 音乐学院 音乐表演(声乐) 艺术 艺术本科 3 255 261 258
2016 甘肃省 音乐学院 音乐表演(器乐) 艺术 艺术本科 2 241 244 242.5

录取规则

(1)艺术类专业考生高考文化成绩、专业成绩须达到各省(自治区、直辖市)划定的艺术类相关专业本科录取控制分数线;

(2)设计学类、美术学类、产品设计(珠宝首饰设计)、绘画、数字媒体艺术、摄影专业按综合分择优录取,综合分=高考文化成绩*0.4+专业成绩*0.6;

(3)广播电视编导、戏剧影视文学专业按高考文化成绩择优录取。

(4)音乐学类各专业按综合分择优录取,综合分=文化课成绩/文化课总分×40+专业课成绩/专业总分×60,其中计划数的20%用于优先录取专业成绩靠前的首次进档考生。

(5)舞蹈学专业按综合分择优录取,综合分=文化课成绩/文化课总分×40+专业课成绩/专业总分×60。

(6)舞蹈表演、音乐表演类各专业按专业成绩录取。

(7)音乐表演专业招收声乐、钢琴、二胡、古筝、小提琴、手风琴、单簧管、萨克斯、小号、长号、次中音号、圆号、大号、西洋打击乐、双排键为主项的考生;音乐表演(流行音乐)专业招收流行声乐演唱、流行键盘、电吉他、电贝司、架子鼓、流行管弦乐为主项的考生。各省专业统考成绩前5名不受乐种限制。

(8)舞蹈学、舞蹈表演专业不招体育舞蹈、流行舞蹈。

二维码

二维码

打开您手机上的微信扫一扫
即刻扫描上面的二维码
关注我们

网站首页| 轨迹品牌| 班级类型| 辉煌成绩| 教学团队| 院校信息| 优秀作品| 美术高考网| 教学课堂| 阳光高考| 视频教学| 考试辅导| 联系我们

Copyright © 2009 - 2017 北京成功轨迹教育科技有限公司 All Rights Reserved. 北京成功轨迹画室 版权所有

美术高考培训 全国免费咨询电话:400-668-6911 Email:1437711763#qq.com(#号换成@) Baidu Sitemap

微信:chenggongguijihuashi 微博:成功轨迹画室 QQ:1438163023

地址:北京市朝阳区庄园中路环铁艺术城环铁A188号(中国电影博物馆南300米)

京ICP备13048214号-1