logo

网站首页

美术高考

阳光高考

院校大全

教学课堂

考试辅导

点击咨询
首页 > 阳光高考 > 志愿填报中国九大美院13所参照院校31所独立院校全国艺术类院库中国美术高考网

2017年黑龙江艺术类高职(专科)批院校征集志愿通知

来源:北京成功轨迹画室 整理:北京成功轨迹画室 时间:2017-08-24 浏览次数:

2017年高考征集志愿通知第20号

我省2017年普通高校招生艺术类高职(专科)批院校录取后,尚有部分剩余计划,现进行艺术类高职(专科)批院校网上征集志愿。征集志愿时限为:8月17日8时起至8月17日15时止,过时一律不予受理。征集志愿有关要求如下:

一、凡高考成绩在我省艺术类高职(专科)批文化课录取控制分数线(文、理150分)以上,取得我省艺术统考成绩或专业课取得校考合格证,未被录取的艺术类考生可填报1个院校征集志愿。

二、征集志愿院校的收费标准、专业要求等以我省《招生计划》及院校《招生章程》为准,请考生务必仔细查询后再选报。有关本次征集志愿的院校代码、名称和专业代码、名称详见附表。

三、符合条件的考生可凭准考证号和本人密码登录“黑龙江省招生考试信息港”(www.lzk.hl.cn)进入“网报中心”,点击“2017年黑龙江省高考网上填报志愿入口及志愿查询入口”,并按系统提示及要求依序完成填报征集志愿的操作(网报服务电话:0451—82376072,82376270)。

四、凡高考成绩未达到本次征集志愿分数线要求,或在“黑龙江省招生考试信息港”上查询到录取结果的考生,将被拒绝填报征集志愿;凡高考成绩已达到征集志愿分数线要求,并在“黑龙江省招生考试信息港”上查询到“院校在阅”状态,而被拒绝填报征集志愿的考生,均为即将被录取,院校不再退档,只待确定录取专业及办理录取手续,请等候查询录取结果。

2017年艺术类高职(专科)网上征集志愿招生计划
院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 缺额人数
2219 河北环境工程学院 03 视觉传播设计与制作(招理艺考生) 2
2219 河北环境工程学院 04 室内艺术设计(招理艺考生) 2
3097 北京吉利学院 04 表演艺术(儿童艺术教育) 4
3097 北京吉利学院 05 影视动画 2
3126 华北理工大学轻工学院 03 数字媒体艺术设计 8
3126 华北理工大学轻工学院 04 人物形象设计 3
3127 河北外国语学院 02 舞蹈表演(招文、理艺考生各1人) 1
3127 河北外国语学院 03 服装表演(招文、理艺考生各1人) 2
3127 河北外国语学院 04 音乐表演(招文、理艺考生各1人)(该专业教学方向为声乐。) 1
3206 江西服装学院 09 服装设计与工艺(服装智能制造与管理、服装设计与现代工程方向) 5
3206 江西服装学院 11 广告设计与制作 2
3206 江西服装学院 12 服装与服饰设计(含时装设计、服饰设计方向) 6
3206 江西服装学院 13 环境艺术设计 1
3206 江西服装学院 14 人物形象设计 2
3206 江西服装学院 15 摄影与摄像艺术 2
3206 江西服装学院 16 服装表演(服装设计与表演、服装表演与广告模特方向) 1
3212 江西科技学院 01 环境艺术设计 1
3213 江西工程学院 02 环境艺术设计(招理艺考生1人、文艺考生2人) 3
3215 南昌工学院 04 环境艺术设计 1
3217 青岛理工大学琴岛学院 02 环境艺术设计 2
3230 青岛恒星科技学院 02 广告设计与制作 2
3273 海口经济学院 07 环境艺术设计 4
3273 海口经济学院 08 舞蹈表演 1
3273 海口经济学院 09 影视动画(数字媒体艺术) 1
4013 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 01 音乐制作(音乐学) 15
4013 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 02 音乐制作(器乐) 8
4013 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 03 音乐制作(声乐) 1
4013 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 05 音乐教育(师范类,声乐) 5
4013 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 06 音乐教育(师范类,音乐学) 3
4021 齐齐哈尔高等师范专科学校 01 数字媒体艺术设计(招理艺考生10人,文艺考生14人) 24
4021 齐齐哈尔高等师范专科学校 02 音乐教育(师范类、招理艺考生11人,文艺考生8人) 19
4022 鹤岗师范高等专科学校 01 美术教育(师范类) 17
4024 牡丹江大学 01 建筑室内设计 18
4024 牡丹江大学 02 建筑动画与模型制作 14
4024 牡丹江大学 03 动漫制作技术 14
4024 牡丹江大学 04 广告设计与制作 10
4024 牡丹江大学 05 游戏设计 13
4024 牡丹江大学 06 影视多媒体技术 13
4024 牡丹江大学 07 影视动画 5
4024 牡丹江大学 08 音乐教育(师范类) 12
4024 牡丹江大学 09 美术教育(师范类) 1
4025 黑龙江工业学院 01 建筑室内设计 3
4025 黑龙江工业学院 02 广告设计与制作 5
4025 黑龙江工业学院 03 产品艺术设计 5
4025 黑龙江工业学院 04 播音与主持 9
4025 黑龙江工业学院 05 音乐教育(师范类) 10
4026 黑龙江建筑职业技术学院 04 数字媒体艺术设计(网页美术设计方向) 6
4026 黑龙江建筑职业技术学院 05 数字媒体艺术设计(数字传媒方向) 8
4036 哈尔滨职业技术学院 01 建筑设计 1
4036 哈尔滨职业技术学院 02 动漫制作技术 9
4036 哈尔滨职业技术学院 04 广告设计与制作 18
4036 哈尔滨职业技术学院 05 数字媒体艺术设计 18
4036 哈尔滨职业技术学院 06 服装与服饰设计 10
4036 哈尔滨职业技术学院 07 环境艺术设计 26
4036 哈尔滨职业技术学院 08 人物形象设计 17
4036 哈尔滨职业技术学院 09 影视多媒体技术 13
4036 哈尔滨职业技术学院 10 影视动画 18
4042 哈尔滨科学技术职业学院 01 美术教育(师范类) 8
4053 黑龙江幼儿师范高等专科学校 01 音乐教育(师范类) 15
4053 黑龙江幼儿师范高等专科学校 02 美术教育(师范类) 17
4053 黑龙江幼儿师范高等专科学校 03 舞蹈教育(师范类) 15
4064 哈尔滨传媒职业学院 01 动漫制作技术 11
4064 哈尔滨传媒职业学院 02 艺术设计 12
4064 哈尔滨传媒职业学院 03 视觉传播设计与制作 12
4064 哈尔滨传媒职业学院 04 广告设计与制作 8
4064 哈尔滨传媒职业学院 05 室内艺术设计 36
4064 哈尔滨传媒职业学院 06 工艺美术品设计 14
4064 哈尔滨传媒职业学院 07 戏剧影视表演 8
4064 哈尔滨传媒职业学院 08 现代流行音乐 14
4064 哈尔滨传媒职业学院 09 舞蹈编导 13
4064 哈尔滨传媒职业学院 10 音乐表演(声乐、钢琴、古筝、萨克斯、单簧管、长笛) 14
4064 哈尔滨传媒职业学院 11 新闻采编与制作 14
4064 哈尔滨传媒职业学院 12 播音与主持 33
4064 哈尔滨传媒职业学院 13 广播影视节目制作 16
4064 哈尔滨传媒职业学院 14 影视制片管理 10
4064 哈尔滨传媒职业学院 15 影视编导 11
4064 哈尔滨传媒职业学院 16 影视多媒体技术 19
4064 哈尔滨传媒职业学院 17 摄影摄像技术 15
4077 黑龙江三江美术职业学院 01 建筑装饰工程技术(学费待定,学费标准9800-13800元/年) 5
4077 黑龙江三江美术职业学院 02 建筑室内设计 6
4077 黑龙江三江美术职业学院 03 建筑动画与模型制作 4
4077 黑龙江三江美术职业学院 04 服装设计与工艺 5
4077 黑龙江三江美术职业学院 05 动漫制作技术 6
4077 黑龙江三江美术职业学院 06 艺术设计(学费待定,学费标准9800-13800元/年) 18
4077 黑龙江三江美术职业学院 07 视觉传播设计与制作 7
4077 黑龙江三江美术职业学院 08 广告设计与制作 5
4077 黑龙江三江美术职业学院 09 环境艺术设计(学费待定,学费标准9800-13800元/年) 8
4077 黑龙江三江美术职业学院 10 游戏设计(学费待定,学费标准9800-13800元/年) 8
4077 黑龙江三江美术职业学院 11 美术(学费待定,学费标准9800-13800元/年) 10
4077 黑龙江三江美术职业学院 12 影视动画(学费待定,学费标准9800-13800元/年) 10
4077 黑龙江三江美术职业学院 13 美术教育(师范类) 8
4081 黑龙江民族职业学院 01 艺术设计 26
4081 黑龙江民族职业学院 02 音乐教育(师范类) 11
4083 哈尔滨应用职业技术学院 01 广告设计与制作 10
4083 哈尔滨应用职业技术学院 02 数字媒体艺术设计 15
4085 黑龙江粮食职业学院 01 建筑室内设计 8
4085 黑龙江粮食职业学院 02 动漫制作技术 10
4085 黑龙江粮食职业学院 03 服装与服饰设计 10
4085 黑龙江粮食职业学院 04 首饰设计与工艺 10
4088 黑龙江艺术职业学院 01 乐器制造与维护(提琴制造与维护) 2
4088 黑龙江艺术职业学院 02 广告设计与制作 5
4088 黑龙江艺术职业学院 04 室内艺术设计 5
4088 黑龙江艺术职业学院 05 展示艺术设计 3
4088 黑龙江艺术职业学院 06 环境艺术设计 6
4088 黑龙江艺术职业学院 07 人物形象设计 2
4088 黑龙江艺术职业学院 08 美术 3
4088 黑龙江艺术职业学院 09 戏剧影视表演(话剧影视表演) 4
4088 黑龙江艺术职业学院 10 曲艺表演(播音与主持艺术) 2
4088 黑龙江艺术职业学院 12 曲艺表演 2
4088 黑龙江艺术职业学院 13 舞蹈表演(中国舞表演) 8
4088 黑龙江艺术职业学院 14 作曲技术(声乐) 2
4088 黑龙江艺术职业学院 15 作曲技术(器乐) 3
4088 黑龙江艺术职业学院 16 作曲技术(音乐学) 3
4088 黑龙江艺术职业学院 17 音乐制作(音乐学) 3
4088 黑龙江艺术职业学院 18 音乐制作(器乐) 2
4088 黑龙江艺术职业学院 20 舞蹈编导 10
4088 黑龙江艺术职业学院 21 舞台艺术设计与制作 3
4088 黑龙江艺术职业学院 22 音乐表演(器乐) 1
4088 黑龙江艺术职业学院 23 音乐表演(声乐) 11
4088 黑龙江艺术职业学院 25 文物修复与保护 4
4088 黑龙江艺术职业学院 26 新闻采编与制作 4
4088 黑龙江艺术职业学院 27 播音与主持 1
4088 黑龙江艺术职业学院 28 广播影视节目制作 4
4088 黑龙江艺术职业学院 29 影视动画 2
4088 黑龙江艺术职业学院 30 摄影摄像技术 2
4088 黑龙江艺术职业学院 31 音乐教育(师范类,音乐学) 6
4088 黑龙江艺术职业学院 32 音乐教育(师范类,器乐) 3
4088 黑龙江艺术职业学院 33 音乐教育(师范类,声乐) 3
4088 黑龙江艺术职业学院 36 艺术教育(师范类,美术) 3
4211 北京网络职业学院 01 视觉传播设计与制作(界面设计)(招文艺1人、理艺2人) 3
4216 北京艺术传媒职业学院 01 舞蹈表演(招理艺考生) 1
4216 北京艺术传媒职业学院 03 播音与主持(招文艺考生) 1
4217 北京科技职业学院 01 艺术设计类[含艺术设计(环境空间设计)、艺术设计(数字广告设计)、数字媒体艺术设计(三维数字设计)、数字媒体艺术设计(移动互联网设计)专业] 2
4235 天津轻工职业技术学院 01 广告设计与制作 2
4235 天津轻工职业技术学院 03 环境艺术设计(招文艺考生) 2
4242 天津广播影视职业学院 01 环境艺术设计 2
4242 天津广播影视职业学院 02 人物形象设计 3
4249 河北对外经贸职业学院 01 播音与主持 2
4249 河北对外经贸职业学院 02 广播影视节目制作 3
4249 河北对外经贸职业学院 03 影视动画 3
4254 唐山幼儿师范高等专科学校 01 音乐教育(师范类) 2
4257 河北建材职业技术学院 01 环境艺术设计 1
4291 辽宁轻工职业学院 01 服装表演(招理艺考生1人、文艺考生2人) 3
4346 上海思博职业技术学院 01 广告设计与制作 9
4349 上海震旦职业学院 01 戏剧影视表演 1
4349 上海震旦职业学院 02 摄影摄像技术 5
4353 上海工商职业技术学院 01 数字媒体艺术设计 2
4353 上海工商职业技术学院 02 室内艺术设计 3
4353 上海工商职业技术学院 03 首饰设计与工艺 1
4354 上海中侨职业技术学院 01 艺术设计(少儿艺术) 2
4354 上海中侨职业技术学院 02 广告设计与制作 2
4356 上海邦德职业技术学院 01 艺术设计(视觉传达设计、环境艺术设计) 1
4356 上海邦德职业技术学院 02 戏剧影视表演 1
4365 苏州高博软件技术职业学院 01 视觉传播设计与制作 5
4365 苏州高博软件技术职业学院 02 环境艺术设计 5
4383 无锡工艺职业技术学院 01 服装与服饰设计 1
4383 无锡工艺职业技术学院 02 陶瓷设计与工艺 1
4383 无锡工艺职业技术学院 03 游戏设计 1
4383 无锡工艺职业技术学院 04 美术 1
4400 南昌职业学院 01 动漫制作技术 1
4400 南昌职业学院 02 广告设计与制作(招理艺考生2人、文艺考生2人、) 4
4400 南昌职业学院 04 室内艺术设计(招理艺考生2人、文艺考生3人、)) 5
4400 南昌职业学院 05 环境艺术设计(招理艺考生1人、文艺考生2人、) 3
4400 南昌职业学院 06 美术 1
4400 南昌职业学院 08 音乐表演 2
4400 南昌职业学院 09 播音与主持 1
4411 德州科技职业学院 02 视觉传播设计与制作(招文艺考生)(青岛校区) 1
4415 青岛求实职业技术学院 01 动漫制作技术(招文艺考生) 1
4415 青岛求实职业技术学院 02 数字媒体艺术设计(招文、理艺考生各1人) 2
4415 青岛求实职业技术学院 03 服装与服饰设计(招理艺考生) 2
4415 青岛求实职业技术学院 04 环境艺术设计(招文、理艺考生各1人) 2
4454 湖南大众传媒职业技术学院 01 艺术设计 1
4454 湖南大众传媒职业技术学院 02 动漫设计 1
4454 湖南大众传媒职业技术学院 03 舞蹈表演 1
4454 湖南大众传媒职业技术学院 04 播音与主持 2
4454 湖南大众传媒职业技术学院 05 影视编导 2
4466 广西工程职业学院 01 广告设计与制作 2
4500 陕西服装工程学院 01 广告设计与制作 1
4500 陕西服装工程学院 02 服装与服饰设计(招理艺考生) 2
4500 陕西服装工程学院 03 环境艺术设计(景观环境艺术设计)(招文艺考生1人、理艺考生2人) 3
4500 陕西服装工程学院 04 环境艺术设计(装饰艺术设计) 4
4500 陕西服装工程学院 05 首饰设计与工艺(招理艺考生2人、文艺考生2人) 4
4500 陕西服装工程学院 07 播音与主持 1
8570 四川传媒学院 22 表演艺术 2
8570 四川传媒学院 23 播音与主持 4
8570 四川传媒学院 24 影视编导 2
8609 河北传媒学院 09 戏剧影视表演 2
8609 河北传媒学院 10 播音与主持 1
8609 河北传媒学院 11 影视编导 10
8908 湖南工艺美术职业学院 07 陶瓷设计与工艺(陶瓷造型方向) 1
8908 湖南工艺美术职业学院 08 陶瓷设计与工艺(绘画陶艺方向) 1
8908 湖南工艺美术职业学院 09 动漫设计(二维动画设计与制作方向) 1
8908 湖南工艺美术职业学院 10 动漫设计(三维动画设计与制作方向) 1
9103 北京戏曲艺术职业学院 01 戏曲表演(舞美技师)(免收学费) 1
9134 上海电影艺术职业学院 01 广告设计与制作(视觉传达) 3
9134 上海电影艺术职业学院 02 人物形象设计(影视服装与化妆) 2
9134 上海电影艺术职业学院 03 戏剧影视表演 1
9134 上海电影艺术职业学院 05 播音与主持(广播电视主持) 1
9134 上海电影艺术职业学院 06 影视编导 2
9134 上海电影艺术职业学院 07 影视多媒体技术(影视后期特效制作) 3
9134 上海电影艺术职业学院 08 摄影摄像技术 3
9136 珠海艺术职业学院 01 舞蹈表演 1
9139 广东轻工职业技术学院 01 广告设计与制作 3
9139 广东轻工职业技术学院 02 产品艺术设计 5
9140 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 01 艺术设计 3
9140 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 02 视觉传播设计与制作 1
9140 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 03 数字媒体艺术设计 3
9140 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 04 产品艺术设计 3
9140 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 05 雕刻艺术设计 3
9140 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 06 陶瓷设计与工艺 1
9140 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 07 影视动画 1

关注的用户还关注了...

二维码

二维码

打开您手机上的微信扫一扫
即刻扫描上面的二维码
关注我们

网站首页| 轨迹品牌| 班级类型| 辉煌成绩| 教学团队| 院校信息| 优秀作品| 美术高考网| 教学课堂| 阳光高考| 视频教学| 考试辅导| 联系我们

Copyright © 2009 - 2017 北京成功轨迹教育科技有限公司 All Rights Reserved. 北京成功轨迹画室 版权所有

美术高考培训 全国免费咨询电话:400-668-6911 Email:1801470747#qq.com(#号换成@) Baidu Sitemap

微信:18518733277 微博:成功轨迹画室 QQ:1801470747

京ICP备13048214号-1