北京画室_北京画室排名前十位_北京十大排名画室_北京美术高考培训画室

网站首页

美术高考

阳光高考

院校大全

教学课堂

考试辅导

点击咨询
首页 > 美术高考网 > 招生计划中国九大美院13所参照院校31所独立院校全国艺术类院库中国美术高考网

2017年黑龙江艺术二批网上第二次征集志愿招生计划

来源:北京成功轨迹画室 整理:北京成功轨迹画室 时间:2017-07-29 浏览次数:
院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 缺额人数
3003 哈尔滨信息工程学院 01 视觉传达设计 25
3003 哈尔滨信息工程学院 02 环境设计 31
3005 哈尔滨石油学院 03 广播电视编导 3
3007 哈尔滨远东理工学院 02 环境设计 44
3007 哈尔滨远东理工学院 03 产品设计 17
3008 哈尔滨剑桥学院 01 视觉传达设计 21
3008 哈尔滨剑桥学院 02 环境设计 56
3009 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 01 视觉传达设计 14
3009 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 02 环境设计 20
3009 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 03 产品设计 18
3010 哈尔滨广厦学院 01 视觉传达设计 6
3010 哈尔滨广厦学院 02 环境设计 27
3099 首都师范大学科德学院 01 表演(影视表演、歌舞剧表演、社会舞蹈、公演艺术) 1
3099 首都师范大学科德学院 02 广播电视编导(新闻编导、文艺编导、新媒体编导) 1
3099 首都师范大学科德学院 03 播音与主持艺术(新闻节目主持、文艺节目主持、口语传播) 1
3099 首都师范大学科德学院 04 摄影(图片摄影、影视摄影、无人机航拍) 1
3099 首都师范大学科德学院 05 视觉传达设计 2
3099 首都师范大学科德学院 06 环境设计 2
3101 北京工商大学嘉华学院 01 设计学类(含艺术设计学、视觉传达设计、数字媒体艺术专业(专业中包含中英“3+1+1”、中韩“4+2”本硕联合培养项目) 2
3112 天津天狮学院 01 音乐与舞蹈学类(含音乐表演、舞蹈表演专业) 3
3112 天津天狮学院 02 动画 1
3112 天津天狮学院 03 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、公共艺术、数字媒体艺术专业) 1
3127 河北外国语学院 01 音乐表演(招文艺考生各)(学费待定) 1
3153 长春光华学院 01 表演 2
3153 长春光华学院 02 戏剧影视文学 1
3153 长春光华学院 06 摄影(招文艺考生) 1
3153 长春光华学院 08 产品设计 2
3154 长春工业大学人文信息学院 02 环境设计 2
3154 长春工业大学人文信息学院 03 产品设计 1
3157 吉林建筑大学城建学院 01 动画 1
3157 吉林建筑大学城建学院 04 公共艺术 4
3161 长春大学旅游学院 01 戏剧影视美术设计 3
3161 长春大学旅游学院 02 动画 5
3161 长春大学旅游学院 03 视觉传达设计 2
3161 长春大学旅游学院 04 环境设计 15
3161 长春大学旅游学院 05 产品设计 5
3161 长春大学旅游学院 06 服装与服饰设计 5
3201 江西师范大学科学技术学院 01 动画 2
3205 江西理工大学应用科学学院 02 环境设计 1
3211 南昌理工学院 01 音乐学 2
3211 南昌理工学院 02 表演 2
3211 南昌理工学院 03 广播电视编导 1
3211 南昌理工学院 04 播音与主持艺术 2
3213 江西工程学院 01 环境设计 1
3224 北京电影学院现代创意媒体学院 01 表演 3
3224 北京电影学院现代创意媒体学院 02 戏剧影视文学 2
3224 北京电影学院现代创意媒体学院 03 戏剧影视导演 1
3237 中原工学院信息商务学院 02 环境设计 3
3270 桂林电子科技大学信息科技学院 01 动画(招理艺考生) 1
3270 桂林电子科技大学信息科技学院 04 产品设计(招理艺考生) 1
3271 广西外国语学院 01 音乐表演(招文艺考生) 2
3271 广西外国语学院 03 艺术设计学(招文艺考生) 1
3273 海口经济学院 01 音乐表演(声乐(南海音乐学院)) 6
3273 海口经济学院 02 音乐表演(器乐(南海音乐学院)) 6
3273 海口经济学院 03 广播电视编导(与中广天择传媒公司合作办学) 2
3273 海口经济学院 04 播音与主持艺术(与中广天择传媒公司合作办学) 4
3273 海口经济学院 05 摄影(与中广天择传媒公司合作办学) 2
3291 云南大学旅游文化学院 01 动画(招文、理艺考生各1人) 2
3291 云南大学旅游文化学院 02 视觉传达设计(招理艺考生) 1
3291 云南大学旅游文化学院 03 环境设计(招理艺考生1人、文艺考生1人) 2
3291 云南大学旅游文化学院 05 服装与服饰设计(招文艺考生) 1
3310 宁夏理工学院 01 环境设计 1
3326 河北东方学院 01 环境设计(招理艺考生1人、文艺考生1人) 2
8601 湖南工业大学科技学院 01 动画 2
8601 湖南工业大学科技学院 05 服装与服饰设计 1
8605 天津体育学院运动与文化艺术学院 01 表演 3
8605 天津体育学院运动与文化艺术学院 03 影视摄影与制作 3
8609 河北传媒学院 01 音乐表演 1
8877 四川文化艺术学院 02 音乐表演(器乐) 3
8877 四川文化艺术学院 03 音乐表演(民族、美声、流行演唱) 2
8877 四川文化艺术学院 04 音乐学 2
8877 四川文化艺术学院 06 表演(服装表演) 1
8877 四川文化艺术学院 07 表演(影视表演) 2
8877 四川文化艺术学院 11 摄影 2
8878 西北大学现代学院 01 表演 1
8878 西北大学现代学院 02 戏剧影视文学 1
8878 西北大学现代学院 04 播音与主持艺术 2
8878 西北大学现代学院 05 摄影 1

二维码

二维码

打开您手机上的微信扫一扫
即刻扫描上面的二维码
关注我们

网站首页| 轨迹品牌| 班级类型| 辉煌成绩| 教学团队| 院校信息| 优秀作品| 美术高考网| 教学课堂| 阳光高考| 视频教学| 考试辅导| 联系我们

Copyright © 2009 - 2017 北京成功轨迹教育科技有限公司 All Rights Reserved. 北京成功轨迹画室 版权所有

美术高考培训 全国免费咨询电话:400-668-6911 Email:1437711763#qq.com(#号换成@) Baidu Sitemap

微信:chenggongguijihuashi 微博:成功轨迹画室 QQ:1438163023

地址:北京市朝阳区庄园中路环铁艺术城环铁A188号(中国电影博物馆南300米)

京ICP备13048214号-1